30 Günlük Hava Tahmini Tablosu
Enez için 30 günlük görünüm| # | Tarih | Hava | En düşük | En yüksek | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.11.2026 | ☁️ Bulutlu Meteorolojik | 10° | 15° | — | 19 km/sa |
| 2 | 11.11.2026 | 🌤️ Parçalı bulutlu Meteorolojik | 14° | 17° | — | 27 km/sa |
| 3 | 12.11.2026 | 🌤️ Parçalı bulutlu Meteorolojik | 16° | 19° | — | 37 km/sa |
| 4 | 13.11.2026 | ☁️ Bulutlu Meteorolojik | 18° | 19° | — | 45 km/sa |
| 5 | 14.11.2026 | 🌤️ Parçalı bulutlu Meteorolojik | 19° | 20° | — | 40 km/sa |
| 6 | 15.11.2026 | 🌧️ Yağmurlu Meteorolojik | 9° | 11° | — | 34 km/sa |
| 7 | 16.11.2026 | 🌤️ Parçalı bulutlu Meteorolojik | 9° | 15° | — | 17 km/sa |
| 8 | 17.11.2026 | 🌤️ Parçalı bulutlu Meteorolojik | 10° | 15° | — | 10 km/sa |
| 9 | 18.11.2026 | 🌤️ Parçalı bulutlu Meteorolojik | 14° | 17° | — | 9 km/sa |
| 10 | 19.11.2026 | ☁️ Bulutlu Meteorolojik | 14° | 17° | — | 17 km/sa |
| 11 | 20.11.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 12° | 17° | 51% | 22 km/sa |
| 12 | 21.11.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 11° | 16° | 51% | 22 km/sa |
| 13 | 22.11.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 11° | 16° | 51% | 22 km/sa |
| 14 | 23.11.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 11° | 16° | 51% | 22 km/sa |
| 15 | 24.11.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 10° | 15° | 51% | 22 km/sa |
| 16 | 25.11.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 10° | 15° | 51% | 22 km/sa |
| 17 | 26.11.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 10° | 14° | 51% | 22 km/sa |
| 18 | 27.11.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 9° | 14° | 51% | 22 km/sa |
| 19 | 28.11.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 9° | 14° | 51% | 22 km/sa |
| 20 | 29.11.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 8° | 13° | 51% | 22 km/sa |
| 21 | 30.11.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 8° | 13° | 51% | 22 km/sa |
| 22 | 01.12.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 8° | 13° | 51% | 22 km/sa |
| 23 | 02.12.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 7° | 12° | 51% | 22 km/sa |
| 24 | 03.12.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 7° | 12° | 51% | 22 km/sa |
| 25 | 04.12.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 7° | 12° | 51% | 22 km/sa |
| 26 | 05.12.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 6° | 11° | 51% | 22 km/sa |
| 27 | 06.12.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 6° | 11° | 51% | 22 km/sa |
| 28 | 07.12.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 6° | 11° | 51% | 22 km/sa |
| 29 | 08.12.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 5° | 10° | 51% | 22 km/sa |
| 30 | 09.12.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 5° | 10° | 51% | 22 km/sa |
30 günün 10 günü meteorolojik tahmin, 20 günü mevsimsel eğilim modelidir. Mevsimsel değerler kesin günlük hava tahmini değildir.
30 Günlük Sıcaklık ve Yağış Grafiği
Enez için 30 Günlük hava durumu değerlendirmesi
Bugün Enez için en yüksek sıcaklık 15°C, en düşük sıcaklık 10°C olarak tahmin ediliyor. Gün içindeki yaklaşık 5°C fark nedeniyle sabah ve akşam koşulları farklı hissedilebilir.
Yarın en yüksek sıcaklığın bugüne göre yaklaşık 2°C artması tahmin ediliyor.
Günlük en yüksek rüzgâr hızı yaklaşık 19 km/sa olarak öngörülüyor. Açık alanlarda yapılacak planlarda rüzgâr koşulları dikkate alınabilir.
15 günü aşan gösterimlerde meteorolojik tahmin ile mevsimsel eğilim ayrı değerlendirilmelidir. Uzun vadeli günlük değerler kesin hava tahmini olarak kullanılmamalıdır.
Bu değerlendirme mevcut meteorolojik veri ve eğilimlerden otomatik oluşturulmuştur; yerel gözlemler farklılık gösterebilir.5 Günlük Hava Tahmini
15 Günlük Sıcaklık Grafiği
Grafik verileri yükleniyor…
Konum Haritası
OpenStreetMap · Coğrafi harita, radar değilYağış Olasılığı
Rüzgar Hızı
Günlük Sıcaklık
Yakındaki Yerleşimler ve İlçeler
İlçeye bağlı köy ve mahalleler
Koordinatı doğrulanmayan yerleşimlerde ilçe referansı açıkça belirtilir; konumu doğrulananlarda yakın nokta hesabı uygulanabilir.
Enez İlçesi Hakkında
Enez İlçesi, Edirne bölgesinde yer alır. Kayıtlı rakımı 14 metredir. Yerel hava koşulları yükselti, topoğrafya ve mevsime göre değişebilir.
Bugün için en düşük sıcaklık 10°C, en yüksek sıcaklık 15°C tahmin ediliyor. En yüksek yağış olasılığı —, günlük en yüksek rüzgar hızı 19 km/sa.
İklim ve Coğrafi Özellikler
- Rakım
- 14 m
- Enlem
- 40.72472
- Boylam
- 26.0825
Enez Hava Durumu – Sık Sorulan Sorular
Enez şu anda hava nasıl?
Enez için güncel hava durumu Bulutlu; sıcaklık 12°C olarak gösteriliyor.
Enez için önümüzdeki günlerde sıcaklıklar nasıl değişecek?
Günlük tahmin tablosunda tarih bazında en düşük ve en yüksek sıcaklıkları karşılaştırabilirsiniz. Enez için mevcut tahmin kayıtları yukarıda listelenmiştir.
Enez bölgesinde yağış bekleniyor mu?
Bugün için hesaplanan en yüksek yağış olasılığı —. Tarihlere göre yağış değerleri tahmin tablosunda gösterilir.
Enez için rüzgâr hızı ne kadar?
Günlük tahminde en yüksek rüzgâr hızı 19 km/sa. Rüzgâr koşulları gün içerisinde değişebilir.
Enez için 30 Günlük hava durumu nereden incelenir?
Bu sayfadaki tahmin tablosu ve grafikler Enez için erişilebilir meteorolojik kayıtları gösterir. Üstteki dönem bağlantılarından diğer tahmin sayfalarına geçebilirsiniz.