30 Günlük Hava Tahmini Tablosu
Isparta için 30 günlük görünüm| # | Tarih | Hava | En düşük | En yüksek | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.11.2026 | ☀️ Açık Meteorolojik | 3° | 11° | — | 5 km/sa |
| 2 | 10.11.2026 | 🌤️ Parçalı bulutlu Meteorolojik | 3° | 9° | — | 7 km/sa |
| 3 | 11.11.2026 | 🌫️ Sisli Meteorolojik | 4° | 14° | — | 10 km/sa |
| 4 | 12.11.2026 | 🌤️ Parçalı bulutlu Meteorolojik | 6° | 13° | — | 13 km/sa |
| 5 | 13.11.2026 | ☁️ Bulutlu Meteorolojik | 9° | 14° | — | 12 km/sa |
| 6 | 14.11.2026 | ☁️ Bulutlu Meteorolojik | 10° | 15° | — | 11 km/sa |
| 7 | 15.11.2026 | ☁️ Bulutlu Meteorolojik | 9° | 16° | — | 8 km/sa |
| 8 | 16.11.2026 | 🌤️ Parçalı bulutlu Meteorolojik | 7° | 14° | — | 7 km/sa |
| 9 | 17.11.2026 | 🌤️ Parçalı bulutlu Meteorolojik | 7° | 15° | — | 6 km/sa |
| 10 | 18.11.2026 | ☀️ Açık Meteorolojik | 6° | 15° | — | 5 km/sa |
| 11 | 19.11.2026 | ☀️ Açık Meteorolojik | 6° | 6° | — | 0 km/sa |
| 12 | 20.11.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 6° | 12° | 46% | 11 km/sa |
| 13 | 21.11.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 6° | 12° | 46% | 11 km/sa |
| 14 | 22.11.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 6° | 11° | 46% | 11 km/sa |
| 15 | 23.11.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 5° | 11° | 46% | 11 km/sa |
| 16 | 24.11.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 5° | 11° | 46% | 11 km/sa |
| 17 | 25.11.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 5° | 10° | 46% | 11 km/sa |
| 18 | 26.11.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 4° | 10° | 46% | 11 km/sa |
| 19 | 27.11.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 4° | 10° | 46% | 11 km/sa |
| 20 | 28.11.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 4° | 9° | 46% | 11 km/sa |
| 21 | 29.11.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 3° | 9° | 46% | 11 km/sa |
| 22 | 30.11.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 3° | 9° | 46% | 11 km/sa |
| 23 | 01.12.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 3° | 8° | 46% | 11 km/sa |
| 24 | 02.12.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 2° | 8° | 46% | 11 km/sa |
| 25 | 03.12.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 2° | 8° | 46% | 11 km/sa |
| 26 | 04.12.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 2° | 7° | 46% | 11 km/sa |
| 27 | 05.12.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 2° | 7° | 46% | 11 km/sa |
| 28 | 06.12.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 1° | 7° | 46% | 11 km/sa |
| 29 | 07.12.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 1° | 7° | 46% | 11 km/sa |
| 30 | 08.12.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 1° | 6° | 46% | 11 km/sa |
30 günün 11 günü meteorolojik tahmin, 19 günü mevsimsel eğilim modelidir. Mevsimsel değerler kesin günlük hava tahmini değildir.
30 Günlük Sıcaklık ve Yağış Grafiği
Isparta için 30 Günlük hava durumu değerlendirmesi
Bugün Isparta için en yüksek sıcaklık 11°C, en düşük sıcaklık 3°C olarak tahmin ediliyor. Gün içindeki yaklaşık 8°C fark nedeniyle sabah ve akşam koşulları farklı hissedilebilir.
Yarın en yüksek sıcaklığın bugüne göre yaklaşık 2°C azalması tahmin ediliyor.
Günlük en yüksek rüzgâr hızı yaklaşık 5 km/sa olarak öngörülüyor. Açık alanlarda yapılacak planlarda rüzgâr koşulları dikkate alınabilir.
15 günü aşan gösterimlerde meteorolojik tahmin ile mevsimsel eğilim ayrı değerlendirilmelidir. Uzun vadeli günlük değerler kesin hava tahmini olarak kullanılmamalıdır.
Bu değerlendirme mevcut meteorolojik veri ve eğilimlerden otomatik oluşturulmuştur; yerel gözlemler farklılık gösterebilir.5 Günlük Hava Tahmini
15 Günlük Sıcaklık Grafiği
Grafik verileri yükleniyor…
Konum Haritası
OpenStreetMap · Coğrafi harita, radar değilYağış Olasılığı
Rüzgar Hızı
Günlük Sıcaklık
Yakındaki Yerleşimler ve İlçeler
Isparta iline bağlı ilçeler:
Isparta İli Hakkında
Isparta İli, Isparta bölgesinde yer alır. Kayıtlı rakımı 1.056 metredir. Yerel hava koşulları yükselti, topoğrafya ve mevsime göre değişebilir.
Bugün için en düşük sıcaklık 3°C, en yüksek sıcaklık 11°C tahmin ediliyor. En yüksek yağış olasılığı —, günlük en yüksek rüzgar hızı 5 km/sa.
İklim ve Coğrafi Özellikler
- Rakım
- 1.056 m
- Enlem
- 37.7636722
- Boylam
- 30.5550569
Isparta Hava Durumu – Sık Sorulan Sorular
Isparta şu anda hava nasıl?
Isparta için güncel hava durumu Açık; sıcaklık 11°C olarak gösteriliyor.
Isparta için önümüzdeki günlerde sıcaklıklar nasıl değişecek?
Günlük tahmin tablosunda tarih bazında en düşük ve en yüksek sıcaklıkları karşılaştırabilirsiniz. Isparta için mevcut tahmin kayıtları yukarıda listelenmiştir.
Isparta bölgesinde yağış bekleniyor mu?
Bugün için hesaplanan en yüksek yağış olasılığı —. Tarihlere göre yağış değerleri tahmin tablosunda gösterilir.
Isparta için rüzgâr hızı ne kadar?
Günlük tahminde en yüksek rüzgâr hızı 5 km/sa. Rüzgâr koşulları gün içerisinde değişebilir.
Isparta için 30 Günlük hava durumu nereden incelenir?
Bu sayfadaki tahmin tablosu ve grafikler Isparta için erişilebilir meteorolojik kayıtları gösterir. Üstteki dönem bağlantılarından diğer tahmin sayfalarına geçebilirsiniz.