30 Günlük Hava Tahmini Tablosu
Bodrum için 30 günlük görünüm| # | Tarih | Hava | En düşük | En yüksek | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.11.2026 | ☀️ Açık Meteorolojik | 15° | 15° | — | 12 km/sa |
| 2 | 10.11.2026 | ☁️ Bulutlu Meteorolojik | 14° | 17° | — | 21 km/sa |
| 3 | 11.11.2026 | 🌤️ Parçalı bulutlu Meteorolojik | 15° | 20° | — | 22 km/sa |
| 4 | 12.11.2026 | 🌧️ Yağmurlu Meteorolojik | 17° | 21° | — | 25 km/sa |
| 5 | 13.11.2026 | 🌧️ Yağmurlu Meteorolojik | 19° | 21° | — | 27 km/sa |
| 6 | 14.11.2026 | 🌤️ Parçalı bulutlu Meteorolojik | 19° | 21° | — | 28 km/sa |
| 7 | 15.11.2026 | 🌤️ Parçalı bulutlu Meteorolojik | 18° | 21° | — | 20 km/sa |
| 8 | 16.11.2026 | 🌤️ Parçalı bulutlu Meteorolojik | 15° | 17° | — | 20 km/sa |
| 9 | 17.11.2026 | 🌤️ Parçalı bulutlu Meteorolojik | 15° | 17° | — | 20 km/sa |
| 10 | 18.11.2026 | 🌤️ Parçalı bulutlu Meteorolojik | 14° | 17° | — | 12 km/sa |
| 11 | 19.11.2026 | ☀️ Açık Meteorolojik | 14° | 14° | — | 12 km/sa |
| 12 | 20.11.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 14° | 19° | 46% | 19 km/sa |
| 13 | 21.11.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 14° | 19° | 46% | 19 km/sa |
| 14 | 22.11.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 13° | 18° | 46% | 19 km/sa |
| 15 | 23.11.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 13° | 18° | 46% | 19 km/sa |
| 16 | 24.11.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 12° | 17° | 46% | 19 km/sa |
| 17 | 25.11.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 12° | 17° | 46% | 19 km/sa |
| 18 | 26.11.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 12° | 17° | 46% | 19 km/sa |
| 19 | 27.11.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 11° | 16° | 46% | 19 km/sa |
| 20 | 28.11.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 11° | 16° | 46% | 19 km/sa |
| 21 | 29.11.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 11° | 16° | 46% | 19 km/sa |
| 22 | 30.11.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 10° | 15° | 46% | 19 km/sa |
| 23 | 01.12.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 10° | 15° | 46% | 19 km/sa |
| 24 | 02.12.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 10° | 15° | 46% | 19 km/sa |
| 25 | 03.12.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 9° | 14° | 46% | 19 km/sa |
| 26 | 04.12.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 9° | 14° | 46% | 19 km/sa |
| 27 | 05.12.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 9° | 13° | 46% | 19 km/sa |
| 28 | 06.12.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 8° | 13° | 46% | 19 km/sa |
| 29 | 07.12.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 8° | 13° | 46% | 19 km/sa |
| 30 | 08.12.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 8° | 12° | 46% | 19 km/sa |
30 günün 11 günü meteorolojik tahmin, 19 günü mevsimsel eğilim modelidir. Mevsimsel değerler kesin günlük hava tahmini değildir.
30 Günlük Sıcaklık ve Yağış Grafiği
Bodrum için 30 Günlük hava durumu değerlendirmesi
Bugün Bodrum için en yüksek sıcaklık 15°C, en düşük sıcaklık 15°C olarak tahmin ediliyor. Gün içindeki yaklaşık 0°C fark nedeniyle sabah ve akşam koşulları farklı hissedilebilir.
Yarın en yüksek sıcaklığın bugüne göre yaklaşık 2°C artması tahmin ediliyor.
Günlük en yüksek rüzgâr hızı yaklaşık 12 km/sa olarak öngörülüyor. Açık alanlarda yapılacak planlarda rüzgâr koşulları dikkate alınabilir.
15 günü aşan gösterimlerde meteorolojik tahmin ile mevsimsel eğilim ayrı değerlendirilmelidir. Uzun vadeli günlük değerler kesin hava tahmini olarak kullanılmamalıdır.
Bu değerlendirme mevcut meteorolojik veri ve eğilimlerden otomatik oluşturulmuştur; yerel gözlemler farklılık gösterebilir.5 Günlük Hava Tahmini
15 Günlük Sıcaklık Grafiği
Grafik verileri yükleniyor…
Konum Haritası
OpenStreetMap · Coğrafi harita, radar değilYağış Olasılığı
Rüzgar Hızı
Günlük Sıcaklık
Yakındaki Yerleşimler ve İlçeler
İlçeye bağlı köy ve mahalleler
Koordinatı doğrulanmayan yerleşimlerde ilçe referansı açıkça belirtilir; konumu doğrulananlarda yakın nokta hesabı uygulanabilir.
Bodrum İlçesi Hakkında
Bodrum İlçesi, Muğla bölgesinde yer alır. Kayıtlı rakımı 16 metredir. Yerel hava koşulları yükselti, topoğrafya ve mevsime göre değişebilir.
Bugün için en düşük sıcaklık 15°C, en yüksek sıcaklık 15°C tahmin ediliyor. En yüksek yağış olasılığı —, günlük en yüksek rüzgar hızı 12 km/sa.
İklim ve Coğrafi Özellikler
- Rakım
- 16 m
- Enlem
- 37.03833
- Boylam
- 27.42917
Bodrum Hava Durumu – Sık Sorulan Sorular
Bodrum şu anda hava nasıl?
Bodrum için güncel hava durumu Açık; sıcaklık 15°C olarak gösteriliyor.
Bodrum için önümüzdeki günlerde sıcaklıklar nasıl değişecek?
Günlük tahmin tablosunda tarih bazında en düşük ve en yüksek sıcaklıkları karşılaştırabilirsiniz. Bodrum için mevcut tahmin kayıtları yukarıda listelenmiştir.
Bodrum bölgesinde yağış bekleniyor mu?
Bugün için hesaplanan en yüksek yağış olasılığı —. Tarihlere göre yağış değerleri tahmin tablosunda gösterilir.
Bodrum için rüzgâr hızı ne kadar?
Günlük tahminde en yüksek rüzgâr hızı 12 km/sa. Rüzgâr koşulları gün içerisinde değişebilir.
Bodrum için 30 Günlük hava durumu nereden incelenir?
Bu sayfadaki tahmin tablosu ve grafikler Bodrum için erişilebilir meteorolojik kayıtları gösterir. Üstteki dönem bağlantılarından diğer tahmin sayfalarına geçebilirsiniz.