30 Günlük Hava Tahmini Tablosu
Muş için 30 günlük görünüm| # | Tarih | Hava | En düşük | En yüksek | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.11.2026 | ☀️ Açık Meteorolojik | -1° | 3° | — | 10 km/sa |
| 2 | 10.11.2026 | ☀️ Açık Meteorolojik | -2° | 6° | — | 5 km/sa |
| 3 | 11.11.2026 | ☁️ Bulutlu Meteorolojik | -1° | 7° | — | 5 km/sa |
| 4 | 12.11.2026 | ☀️ Açık Meteorolojik | 0° | 8° | — | 4 km/sa |
| 5 | 13.11.2026 | 🌤️ Parçalı bulutlu Meteorolojik | 2° | 11° | — | 3 km/sa |
| 6 | 14.11.2026 | ☀️ Açık Meteorolojik | 4° | 13° | — | 3 km/sa |
| 7 | 15.11.2026 | ☁️ Bulutlu Meteorolojik | 5° | 13° | — | 4 km/sa |
| 8 | 16.11.2026 | 🌤️ Parçalı bulutlu Meteorolojik | 5° | 11° | — | 5 km/sa |
| 9 | 17.11.2026 | 🌤️ Parçalı bulutlu Meteorolojik | 4° | 11° | — | 3 km/sa |
| 10 | 18.11.2026 | 🌤️ Parçalı bulutlu Meteorolojik | 4° | 11° | — | 3 km/sa |
| 11 | 19.11.2026 | ☀️ Açık Meteorolojik | 3° | 3° | — | 3 km/sa |
| 12 | 20.11.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 2° | 8° | 53% | 9 km/sa |
| 13 | 21.11.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 1° | 7° | 53% | 9 km/sa |
| 14 | 22.11.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 1° | 7° | 53% | 9 km/sa |
| 15 | 23.11.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 1° | 7° | 53% | 9 km/sa |
| 16 | 24.11.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 1° | 7° | 53% | 9 km/sa |
| 17 | 25.11.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 0° | 6° | 53% | 9 km/sa |
| 18 | 26.11.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 0° | 6° | 53% | 9 km/sa |
| 19 | 27.11.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 0° | 6° | 53% | 9 km/sa |
| 20 | 28.11.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 0° | 6° | 53% | 9 km/sa |
| 21 | 29.11.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | -1° | 5° | 53% | 9 km/sa |
| 22 | 30.11.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | -1° | 5° | 53% | 9 km/sa |
| 23 | 01.12.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | -1° | 5° | 53% | 9 km/sa |
| 24 | 02.12.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | -1° | 5° | 53% | 9 km/sa |
| 25 | 03.12.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | -2° | 4° | 53% | 9 km/sa |
| 26 | 04.12.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | -2° | 4° | 53% | 9 km/sa |
| 27 | 05.12.2026 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -2° | 4° | 53% | 9 km/sa |
| 28 | 06.12.2026 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -2° | 4° | 53% | 9 km/sa |
| 29 | 07.12.2026 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -3° | 3° | 53% | 9 km/sa |
| 30 | 08.12.2026 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -3° | 3° | 53% | 9 km/sa |
30 günün 11 günü meteorolojik tahmin, 19 günü mevsimsel eğilim modelidir. Mevsimsel değerler kesin günlük hava tahmini değildir.
30 Günlük Sıcaklık ve Yağış Grafiği
Muş için 30 Günlük hava durumu değerlendirmesi
Bugün Muş için en yüksek sıcaklık 3°C, en düşük sıcaklık -1°C olarak tahmin ediliyor. Gün içindeki yaklaşık 4°C fark nedeniyle sabah ve akşam koşulları farklı hissedilebilir.
En düşük sıcaklığın donma seviyesine ulaşması bekleniyor. Özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ihtimalini dikkate alın.
Yarın en yüksek sıcaklığın bugüne göre yaklaşık 3°C artması tahmin ediliyor.
Günlük en yüksek rüzgâr hızı yaklaşık 10 km/sa olarak öngörülüyor. Açık alanlarda yapılacak planlarda rüzgâr koşulları dikkate alınabilir.
15 günü aşan gösterimlerde meteorolojik tahmin ile mevsimsel eğilim ayrı değerlendirilmelidir. Uzun vadeli günlük değerler kesin hava tahmini olarak kullanılmamalıdır.
Bu değerlendirme mevcut meteorolojik veri ve eğilimlerden otomatik oluşturulmuştur; yerel gözlemler farklılık gösterebilir.5 Günlük Hava Tahmini
15 Günlük Sıcaklık Grafiği
Grafik verileri yükleniyor…
Konum Haritası
OpenStreetMap · Coğrafi harita, radar değilYağış Olasılığı
Rüzgar Hızı
Günlük Sıcaklık
Yakındaki Yerleşimler ve İlçeler
Muş iline bağlı ilçeler:
Muş İli Hakkında
Muş İli, Muş bölgesinde yer alır. Kayıtlı rakımı 1.406 metredir. Yerel hava koşulları yükselti, topoğrafya ve mevsime göre değişebilir.
Bugün için en düşük sıcaklık -1°C, en yüksek sıcaklık 3°C tahmin ediliyor. En yüksek yağış olasılığı —, günlük en yüksek rüzgar hızı 10 km/sa.
İklim ve Coğrafi Özellikler
- Rakım
- 1.406 m
- Enlem
- 38.7322221
- Boylam
- 41.4898925
Muş Hava Durumu – Sık Sorulan Sorular
Muş şu anda hava nasıl?
Muş için güncel hava durumu Açık; sıcaklık 3°C olarak gösteriliyor.
Muş için önümüzdeki günlerde sıcaklıklar nasıl değişecek?
Günlük tahmin tablosunda tarih bazında en düşük ve en yüksek sıcaklıkları karşılaştırabilirsiniz. Muş için mevcut tahmin kayıtları yukarıda listelenmiştir.
Muş bölgesinde yağış bekleniyor mu?
Bugün için hesaplanan en yüksek yağış olasılığı —. Tarihlere göre yağış değerleri tahmin tablosunda gösterilir.
Muş için rüzgâr hızı ne kadar?
Günlük tahminde en yüksek rüzgâr hızı 10 km/sa. Rüzgâr koşulları gün içerisinde değişebilir.
Muş için 30 Günlük hava durumu nereden incelenir?
Bu sayfadaki tahmin tablosu ve grafikler Muş için erişilebilir meteorolojik kayıtları gösterir. Üstteki dönem bağlantılarından diğer tahmin sayfalarına geçebilirsiniz.