30 Günlük Hava Tahmini Tablosu
Niğde için 30 günlük görünüm| # | Tarih | Hava | En düşük | En yüksek | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.11.2026 | ☀️ Açık Meteorolojik | 1° | 6° | — | 6 km/sa |
| 2 | 10.11.2026 | ☀️ Açık Meteorolojik | 1° | 8° | — | 16 km/sa |
| 3 | 11.11.2026 | 🌤️ Parçalı bulutlu Meteorolojik | 0° | 8° | — | 13 km/sa |
| 4 | 12.11.2026 | 🌤️ Parçalı bulutlu Meteorolojik | 6° | 14° | — | 13 km/sa |
| 5 | 13.11.2026 | 🌤️ Parçalı bulutlu Meteorolojik | 9° | 15° | — | 13 km/sa |
| 6 | 14.11.2026 | 🌤️ Parçalı bulutlu Meteorolojik | 8° | 15° | — | 12 km/sa |
| 7 | 15.11.2026 | ☀️ Açık Meteorolojik | 9° | 15° | — | 13 km/sa |
| 8 | 16.11.2026 | 🌧️ Yağmurlu Meteorolojik | 5° | 11° | — | 12 km/sa |
| 9 | 17.11.2026 | 🌤️ Parçalı bulutlu Meteorolojik | 4° | 13° | — | 7 km/sa |
| 10 | 18.11.2026 | ☀️ Açık Meteorolojik | 6° | 13° | — | 10 km/sa |
| 11 | 19.11.2026 | ☀️ Açık Meteorolojik | 8° | 8° | — | 9 km/sa |
| 12 | 20.11.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 4° | 10° | 53% | 13 km/sa |
| 13 | 21.11.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 4° | 10° | 53% | 13 km/sa |
| 14 | 22.11.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 4° | 10° | 53% | 13 km/sa |
| 15 | 23.11.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 3° | 9° | 53% | 13 km/sa |
| 16 | 24.11.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 3° | 9° | 53% | 13 km/sa |
| 17 | 25.11.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 3° | 9° | 53% | 13 km/sa |
| 18 | 26.11.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 3° | 8° | 53% | 13 km/sa |
| 19 | 27.11.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 2° | 8° | 53% | 13 km/sa |
| 20 | 28.11.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 2° | 8° | 53% | 13 km/sa |
| 21 | 29.11.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 2° | 8° | 53% | 13 km/sa |
| 22 | 30.11.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 1° | 7° | 53% | 13 km/sa |
| 23 | 01.12.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 1° | 7° | 53% | 13 km/sa |
| 24 | 02.12.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 1° | 7° | 53% | 13 km/sa |
| 25 | 03.12.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 1° | 6° | 53% | 13 km/sa |
| 26 | 04.12.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 0° | 6° | 53% | 13 km/sa |
| 27 | 05.12.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 0° | 6° | 53% | 13 km/sa |
| 28 | 06.12.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 0° | 5° | 53% | 13 km/sa |
| 29 | 07.12.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | -1° | 5° | 53% | 13 km/sa |
| 30 | 08.12.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | -1° | 5° | 53% | 13 km/sa |
30 günün 11 günü meteorolojik tahmin, 19 günü mevsimsel eğilim modelidir. Mevsimsel değerler kesin günlük hava tahmini değildir.
30 Günlük Sıcaklık ve Yağış Grafiği
Niğde için 30 Günlük hava durumu değerlendirmesi
Bugün Niğde için en yüksek sıcaklık 6°C, en düşük sıcaklık 1°C olarak tahmin ediliyor. Gün içindeki yaklaşık 5°C fark nedeniyle sabah ve akşam koşulları farklı hissedilebilir.
Yarın en yüksek sıcaklığın bugüne göre yaklaşık 2°C artması tahmin ediliyor.
Günlük en yüksek rüzgâr hızı yaklaşık 6 km/sa olarak öngörülüyor. Açık alanlarda yapılacak planlarda rüzgâr koşulları dikkate alınabilir.
15 günü aşan gösterimlerde meteorolojik tahmin ile mevsimsel eğilim ayrı değerlendirilmelidir. Uzun vadeli günlük değerler kesin hava tahmini olarak kullanılmamalıdır.
Bu değerlendirme mevcut meteorolojik veri ve eğilimlerden otomatik oluşturulmuştur; yerel gözlemler farklılık gösterebilir.5 Günlük Hava Tahmini
15 Günlük Sıcaklık Grafiği
Grafik verileri yükleniyor…
Konum Haritası
OpenStreetMap · Coğrafi harita, radar değilYağış Olasılığı
Rüzgar Hızı
Günlük Sıcaklık
Yakındaki Yerleşimler ve İlçeler
Niğde iline bağlı ilçeler:
Niğde İli Hakkında
Niğde İli, Niğde bölgesinde yer alır. Kayıtlı rakımı 1.234 metredir. Yerel hava koşulları yükselti, topoğrafya ve mevsime göre değişebilir.
Bugün için en düşük sıcaklık 1°C, en yüksek sıcaklık 6°C tahmin ediliyor. En yüksek yağış olasılığı —, günlük en yüksek rüzgar hızı 6 km/sa.
İklim ve Coğrafi Özellikler
- Rakım
- 1.234 m
- Enlem
- 37.969849
- Boylam
- 34.6764495
Niğde Hava Durumu – Sık Sorulan Sorular
Niğde şu anda hava nasıl?
Niğde için güncel hava durumu Açık; sıcaklık 6°C olarak gösteriliyor.
Niğde için önümüzdeki günlerde sıcaklıklar nasıl değişecek?
Günlük tahmin tablosunda tarih bazında en düşük ve en yüksek sıcaklıkları karşılaştırabilirsiniz. Niğde için mevcut tahmin kayıtları yukarıda listelenmiştir.
Niğde bölgesinde yağış bekleniyor mu?
Bugün için hesaplanan en yüksek yağış olasılığı —. Tarihlere göre yağış değerleri tahmin tablosunda gösterilir.
Niğde için rüzgâr hızı ne kadar?
Günlük tahminde en yüksek rüzgâr hızı 6 km/sa. Rüzgâr koşulları gün içerisinde değişebilir.
Niğde için 30 Günlük hava durumu nereden incelenir?
Bu sayfadaki tahmin tablosu ve grafikler Niğde için erişilebilir meteorolojik kayıtları gösterir. Üstteki dönem bağlantılarından diğer tahmin sayfalarına geçebilirsiniz.