90 Günlük Hava Tahmini Tablosu
Doğanşar için 90 günlük görünüm| # | Tarih | Hava | En düşük | En yüksek | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.11.2026 | ☀️ Açık Meteorolojik | -5° | -5° | — | 5 km/sa |
| 2 | 10.11.2026 | ☀️ Açık Meteorolojik | -5° | 5° | — | 10 km/sa |
| 3 | 11.11.2026 | ☁️ Bulutlu Meteorolojik | -4° | 6° | — | 13 km/sa |
| 4 | 12.11.2026 | 🌤️ Parçalı bulutlu Meteorolojik | 0° | 9° | — | 12 km/sa |
| 5 | 13.11.2026 | 🌤️ Parçalı bulutlu Meteorolojik | 5° | 14° | — | 13 km/sa |
| 6 | 14.11.2026 | 🌤️ Parçalı bulutlu Meteorolojik | 6° | 15° | — | 11 km/sa |
| 7 | 15.11.2026 | 🌤️ Parçalı bulutlu Meteorolojik | 2° | 12° | — | 10 km/sa |
| 8 | 16.11.2026 | ☁️ Bulutlu Meteorolojik | -3° | 3° | — | 8 km/sa |
| 9 | 17.11.2026 | 🌤️ Parçalı bulutlu Meteorolojik | -3° | 8° | — | 7 km/sa |
| 10 | 18.11.2026 | 🌤️ Parçalı bulutlu Meteorolojik | 1° | 11° | — | 10 km/sa |
| 11 | 19.11.2026 | ☀️ Açık Meteorolojik | 3° | 3° | — | 8 km/sa |
| 12 | 20.11.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 0° | 6° | 58% | 12 km/sa |
| 13 | 21.11.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | -1° | 5° | 58% | 12 km/sa |
| 14 | 22.11.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | -1° | 5° | 58% | 12 km/sa |
| 15 | 23.11.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | -1° | 5° | 58% | 12 km/sa |
| 16 | 24.11.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | -1° | 5° | 58% | 12 km/sa |
| 17 | 25.11.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | -1° | 5° | 58% | 12 km/sa |
| 18 | 26.11.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | -2° | 4° | 58% | 12 km/sa |
| 19 | 27.11.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | -2° | 4° | 58% | 12 km/sa |
| 20 | 28.11.2026 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -2° | 4° | 58% | 12 km/sa |
| 21 | 29.11.2026 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -2° | 4° | 58% | 12 km/sa |
| 22 | 30.11.2026 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -2° | 3° | 58% | 12 km/sa |
| 23 | 01.12.2026 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -3° | 3° | 58% | 12 km/sa |
| 24 | 02.12.2026 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -3° | 3° | 58% | 12 km/sa |
| 25 | 03.12.2026 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -3° | 3° | 58% | 12 km/sa |
| 26 | 04.12.2026 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -3° | 3° | 58% | 12 km/sa |
| 27 | 05.12.2026 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -3° | 2° | 58% | 12 km/sa |
| 28 | 06.12.2026 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -4° | 2° | 58% | 12 km/sa |
| 29 | 07.12.2026 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -4° | 2° | 58% | 12 km/sa |
| 30 | 08.12.2026 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -4° | 2° | 58% | 12 km/sa |
| 31 | 09.12.2026 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -4° | 2° | 58% | 12 km/sa |
| 32 | 10.12.2026 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -4° | 1° | 58% | 12 km/sa |
| 33 | 11.12.2026 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -5° | 1° | 58% | 12 km/sa |
| 34 | 12.12.2026 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -5° | 1° | 58% | 12 km/sa |
| 35 | 13.12.2026 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -5° | 1° | 58% | 12 km/sa |
| 36 | 14.12.2026 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -5° | 1° | 58% | 12 km/sa |
| 37 | 15.12.2026 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -5° | 1° | 58% | 12 km/sa |
| 38 | 16.12.2026 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -5° | 0° | 58% | 12 km/sa |
| 39 | 17.12.2026 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -6° | 0° | 58% | 12 km/sa |
| 40 | 18.12.2026 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -6° | 0° | 58% | 12 km/sa |
| 41 | 19.12.2026 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -6° | 0° | 58% | 12 km/sa |
| 42 | 20.12.2026 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -6° | 0° | 58% | 12 km/sa |
| 43 | 21.12.2026 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -6° | 0° | 58% | 12 km/sa |
| 44 | 22.12.2026 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -6° | -1° | 58% | 12 km/sa |
| 45 | 23.12.2026 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -6° | -1° | 58% | 12 km/sa |
| 46 | 24.12.2026 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -7° | -1° | 58% | 12 km/sa |
| 47 | 25.12.2026 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -7° | -1° | 58% | 12 km/sa |
| 48 | 26.12.2026 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -7° | -1° | 58% | 12 km/sa |
| 49 | 27.12.2026 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -7° | -1° | 58% | 12 km/sa |
| 50 | 28.12.2026 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -7° | -1° | 58% | 12 km/sa |
| 51 | 29.12.2026 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -7° | -1° | 58% | 12 km/sa |
| 52 | 30.12.2026 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -7° | -1° | 58% | 12 km/sa |
| 53 | 31.12.2026 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -7° | -2° | 58% | 12 km/sa |
| 54 | 01.01.2027 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -7° | -2° | 58% | 12 km/sa |
| 55 | 02.01.2027 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -7° | -2° | 58% | 12 km/sa |
| 56 | 03.01.2027 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -7° | -2° | 58% | 12 km/sa |
| 57 | 04.01.2027 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -8° | -2° | 58% | 12 km/sa |
| 58 | 05.01.2027 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -8° | -2° | 58% | 12 km/sa |
| 59 | 06.01.2027 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -8° | -2° | 58% | 12 km/sa |
| 60 | 07.01.2027 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -8° | -2° | 58% | 12 km/sa |
| 61 | 08.01.2027 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -8° | -2° | 58% | 12 km/sa |
| 62 | 09.01.2027 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -8° | -2° | 58% | 12 km/sa |
| 63 | 10.01.2027 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -8° | -2° | 58% | 12 km/sa |
| 64 | 11.01.2027 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -8° | -2° | 58% | 12 km/sa |
| 65 | 12.01.2027 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -8° | -2° | 58% | 12 km/sa |
| 66 | 13.01.2027 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -8° | -2° | 58% | 12 km/sa |
| 67 | 14.01.2027 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -8° | -2° | 58% | 12 km/sa |
| 68 | 15.01.2027 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -8° | -2° | 58% | 12 km/sa |
| 69 | 16.01.2027 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -8° | -2° | 58% | 12 km/sa |
| 70 | 17.01.2027 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -8° | -2° | 58% | 12 km/sa |
| 71 | 18.01.2027 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -8° | -2° | 58% | 12 km/sa |
| 72 | 19.01.2027 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -8° | -2° | 58% | 12 km/sa |
| 73 | 20.01.2027 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -8° | -2° | 58% | 12 km/sa |
| 74 | 21.01.2027 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -8° | -2° | 58% | 12 km/sa |
| 75 | 22.01.2027 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -8° | -2° | 58% | 12 km/sa |
| 76 | 23.01.2027 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -8° | -2° | 58% | 12 km/sa |
| 77 | 24.01.2027 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -8° | -2° | 58% | 12 km/sa |
| 78 | 25.01.2027 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -8° | -2° | 58% | 12 km/sa |
| 79 | 26.01.2027 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -8° | -2° | 58% | 12 km/sa |
| 80 | 27.01.2027 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -8° | -2° | 58% | 12 km/sa |
| 81 | 28.01.2027 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -8° | -2° | 58% | 12 km/sa |
| 82 | 29.01.2027 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -8° | -2° | 58% | 12 km/sa |
| 83 | 30.01.2027 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -8° | -2° | 58% | 12 km/sa |
| 84 | 31.01.2027 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -8° | -2° | 58% | 12 km/sa |
| 85 | 01.02.2027 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -8° | -2° | 58% | 12 km/sa |
| 86 | 02.02.2027 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -8° | -2° | 58% | 12 km/sa |
| 87 | 03.02.2027 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -8° | -2° | 58% | 12 km/sa |
| 88 | 04.02.2027 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -8° | -2° | 58% | 12 km/sa |
| 89 | 05.02.2027 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -8° | -2° | 58% | 12 km/sa |
| 90 | 06.02.2027 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -8° | -2° | 58% | 12 km/sa |
90 günün 11 günü meteorolojik tahmin, 79 günü mevsimsel eğilim modelidir. Mevsimsel değerler kesin günlük hava tahmini değildir.
90 Günlük Sıcaklık ve Yağış Grafiği
Doğanşar için 90 Günlük hava durumu değerlendirmesi
Bugün Doğanşar için en yüksek sıcaklık -5°C, en düşük sıcaklık -5°C olarak tahmin ediliyor. Gün içindeki yaklaşık 0°C fark nedeniyle sabah ve akşam koşulları farklı hissedilebilir.
En düşük sıcaklığın donma seviyesine ulaşması bekleniyor. Özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ihtimalini dikkate alın.
Yarın en yüksek sıcaklığın bugüne göre yaklaşık 10°C artması tahmin ediliyor.
Günlük en yüksek rüzgâr hızı yaklaşık 5 km/sa olarak öngörülüyor. Açık alanlarda yapılacak planlarda rüzgâr koşulları dikkate alınabilir.
15 günü aşan gösterimlerde meteorolojik tahmin ile mevsimsel eğilim ayrı değerlendirilmelidir. Uzun vadeli günlük değerler kesin hava tahmini olarak kullanılmamalıdır.
Bu değerlendirme mevcut meteorolojik veri ve eğilimlerden otomatik oluşturulmuştur; yerel gözlemler farklılık gösterebilir.5 Günlük Hava Tahmini
15 Günlük Sıcaklık Grafiği
Grafik verileri yükleniyor…
Konum Haritası
OpenStreetMap · Coğrafi harita, radar değilYağış Olasılığı
Rüzgar Hızı
Günlük Sıcaklık
Yakındaki Yerleşimler ve İlçeler
İlçeye bağlı köy ve mahalleler
Koordinatı doğrulanmayan yerleşimlerde ilçe referansı açıkça belirtilir; konumu doğrulananlarda yakın nokta hesabı uygulanabilir.
Doğanşar İlçesi Hakkında
Doğanşar İlçesi, Sivas bölgesinde yer alır. Kayıtlı rakımı 1.331 metredir. Yerel hava koşulları yükselti, topoğrafya ve mevsime göre değişebilir.
Bugün için en düşük sıcaklık -5°C, en yüksek sıcaklık -5°C tahmin ediliyor. En yüksek yağış olasılığı —, günlük en yüksek rüzgar hızı 5 km/sa.
İklim ve Coğrafi Özellikler
- Rakım
- 1.331 m
- Enlem
- 40.20841
- Boylam
- 37.53123
Doğanşar Hava Durumu – Sık Sorulan Sorular
Doğanşar şu anda hava nasıl?
Doğanşar için güncel hava durumu Açık; sıcaklık -5°C olarak gösteriliyor.
Doğanşar için önümüzdeki günlerde sıcaklıklar nasıl değişecek?
Günlük tahmin tablosunda tarih bazında en düşük ve en yüksek sıcaklıkları karşılaştırabilirsiniz. Doğanşar için mevcut tahmin kayıtları yukarıda listelenmiştir.
Doğanşar bölgesinde yağış bekleniyor mu?
Bugün için hesaplanan en yüksek yağış olasılığı —. Tarihlere göre yağış değerleri tahmin tablosunda gösterilir.
Doğanşar için rüzgâr hızı ne kadar?
Günlük tahminde en yüksek rüzgâr hızı 5 km/sa. Rüzgâr koşulları gün içerisinde değişebilir.
Doğanşar için 90 Günlük hava durumu nereden incelenir?
Bu sayfadaki tahmin tablosu ve grafikler Doğanşar için erişilebilir meteorolojik kayıtları gösterir. Üstteki dönem bağlantılarından diğer tahmin sayfalarına geçebilirsiniz.